Floodgates List 2

水門リスト2 ●No.は単なる整理番号です。●GSI-25000欄は、国土地理院発行の1/25000地形図の名称です。●所在地は、撮影時のものです。その後の市町村合併によって地名が変わっている場合があります。●緯度経度は世界測地系(WGS84相当)です。Google Mapsにリンクされています。


←リスト3 | リスト1→

No. 画像 撮影日 水門名 支川側河川名
[水系]
本川側河川名
[水系]
所在地 GSI-25000 緯度経度
0021 0021 1997/06/21 利根川河口堰閘門 利根川[利根川水系] 茨城県鹿島郡波崎町 神栖 35.839290,140.705412
0022 0022 1997/06/21 常陸川閘門 常陸利根川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 茨城県鹿島郡波崎町 神栖 35.841740,140.708395
0023 0023 1997/06/21 笹川閘門 黒部川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡東庄町 神栖 35.848948,140.662121
0024 0024 1997/07/23 浜大津閘門 琵琶湖疎水[淀川水系] 琵琶湖 滋賀県大津市 京都東北部 35.012357,135.857850
0025 0025 1997/10/29 青山水門 田中調節池 利根川[利根川水系] 千葉県我孫子市 取手 35.885877,140.049274
0026 0026 1997/10/29 稲戸井排水門 稲戸井調節池 利根川[利根川水系] 茨城県取手市 取手 35.912906,140.009658
0027 0027 1997/11/05 渡良瀬遊水地第三水門 渡良瀬遊水地第三調節池 巴波川[利根川水系] 栃木県下都賀郡藤岡町 下野藤岡 36.253937,139.682396
0028 0028 1997/11/19 新岡可動堰 小貝川[利根川水系] 茨城県北相馬郡藤代町 藤代 35.933236,140.050481
0029 0029 1997/11/19 旧岡堰(現存せず) 小貝川[利根川水系] 茨城県北相馬郡藤代町 藤代 35.931811,140.048325
0030 0030 1997/12/15 日本橋水門 日本橋川[荒川水系] 亀島川[荒川水系] 東京都中央区 東京首部 35.679520,139.781952
0031 0031 1997/12/15 亀島川水門 亀島川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都中央区 東京首部 35.672504,139.781525
0032 0032 1997/12/15 佃水門 朝潮運河 晴海運河 東京都中央区 東京南部 35.662478,139.787378
0033 0033 1997/12/18 新小名木川水門 小名木川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都江東区 東京首部 35.683600,139.795746
0034 0034 1997/12/18 扇橋閘門 小名木川[荒川水系] 東京都江東区 東京首部 35.684450,139.811941
0035 0035 1997/12/18 平久水門 平久川[荒川水系] 汐浜運河 東京都江東区 東京南部 35.665087,139.802484
0036 0036 1997/12/26 大島川水門 大島川西支川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都江東区 東京首部 35.673177,139.788842
0037 0037 1997/12/26 清澄排水機場樋管 仙台堀川[荒川水系] 隅田川[荒川水系] 東京都江東区 東京首部 35.680820,139.791465
0038 0038 1997/12/28 上平井水門 中川[利根川水系] 東京都葛飾区 東京首部 35.722162,139.843844
0039 0039 1997/12/28 中川水門 中川[利根川水系] 荒川[荒川水系] 東京都葛飾区 東京首部 35.720515,139.844208
0040 0040 1998/04/29 旧小松川閘門(遺構) 小名木川[荒川水系] 荒川[荒川水系] 東京都江東区 東京首部 35.685905,139.848076

←リスト3 | リスト1→


top page
Floodgates web photo project.  This work by Sato Jun Ichi is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.1 Japan License.