Floodgates List 1

水門リスト1 ●No.は単なる整理番号です。●GSI-25000欄は、国土地理院発行の1/25000地形図の名称です。●所在地は、撮影時のものです。その後の市町村合併によって地名が変わっている場合があります。●緯度経度は世界測地系(WGS84相当)です。Google Mapsにリンクされています。


←リスト2 |

No. 画像 撮影日 水門名 支川側河川名
[水系]
本川側河川名
[水系]
所在地 GSI-25000 緯度経度
0001 0001 1997/03/12 利根運河水門 利根運河[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県柏市 守谷 35.929344,139.946733
0002 0002 1997/03/18 関宿水閘門 江戸川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 茨城県猿島郡五霞町 下総境 36.102610,139.777824
0003 0003 1997/03/26 渡良瀬遊水地第一水門 渡良瀬遊水地第一調節池 渡良瀬川[利根川水系] 埼玉県北埼玉郡北川辺町 古河 36.198871,139.684971
0004 0004 1997/04/02 利根大堰 利根川[利根川水系] 埼玉県行田市/群馬県邑楽郡千代田町 妻沼 36.189282,139.473216
0005 0005 1997/04/02 福川水門 福川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 埼玉県行田市 妻沼 36.193494,139.440214
0006 0006 1997/04/09 酒直水門 長門川[利根川水系] 茨城県印旛郡栄町 成田 35.821240,140.250445
0007 0007 1997/04/16 尾羽根川水門 派川根木名川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡下総町 下総滑川 35.868164,140.332220
0008 0008 1997/04/16 尾羽根川排水樋管 派川根木名川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡下総町 下総滑川 35.867351,140.330783
0009 0009 1997/04/16 成田根木名用水取水樋管 成田用水 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡下総町 下総滑川 35.864617,140.324345
0010 0010 1997/04/16 新川水門 根木名川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡下総町 下総滑川 35.862348,140.318359
0011 0011 1997/04/23 (名称不明水門) 両総用水 大須賀川[利根川水系] 千葉県佐原市 佐原西部 35.902995,140.488690
0012 0012 1997/04/23 横利根閘門 横利根川[利根川水系] 茨城県稲敷郡東村 佐原西部 35.912054,140.494177
0013 0013 1997/04/23 横利根川水門 横利根川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 茨城県稲敷郡東村 佐原西部 35.910959,140.495685
0014 0014 1997/04/23 小野川水門 小野川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県佐原市 佐原東部 35.898189,140.506022
0015 0015 1997/04/30 新利根川河口水閘門 新利根川[利根川水系] 霞ヶ浦 茨城県稲敷郡東村 麻生 35.945284,140.452373
0016 0016 1997/05/12 豊田堰 小貝川[利根川水系] 茨城県龍ヶ崎市 龍ヶ崎 35.885807,140.131216
0017 0017 1997/05/12 北浦川水門 北浦川[利根川水系] 小貝川[利根川水系] 茨城県北相馬郡藤代町 龍ヶ崎 35.885494,140.128962
0018 0018 1997/05/12 相野谷川排水樋管 相野谷川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 茨城県取手市 取手 35.887863,140.094078
0019 0019 1997/06/21 黒部川閘門 黒部川[利根川水系] 利根川[利根川水系] 千葉県香取郡東庄町 小南 35.834236,140.699028
0020 0020 1997/06/21 利根川河口堰 利根川[利根川水系] 茨城県鹿島郡波崎町/千葉県香取郡東庄町 神栖 35.837898,140.704286

←リスト2 |


top page
Floodgates web photo project.  This work by Sato Jun Ichi is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.1 Japan License.